Λεπτομέρειες:
|
Μέγιστη δύναμη εξόδου:: | 1100kg.f | Χρήσιμο φορτίο:: | 300 κιλά |
---|---|---|---|
Περιοχή συχνοτήτων:: | 1~3300Hz | Μαξ. Επιτάχυνση:: | 100G |
Διάμετρος Αρματούρας:: | 240 χιλιοστά | Μάζα Οπλισμού:: | 13 κιλά |
Σημείωση:: | Σύστημα δοκιμής δονήσεων 3000 Hz, Σύστημα δοκιμής δονήσεων ISTA, Μηχανή δοκιμής δονήσεων 1100kg.f | ||
Επισημαίνω: | Σύστημα δοκιμής δονήσεων 1100kgf,σύστημα δοκιμής δόνησης συμμορφούμενο με την MIL-STD,σύστημα δοκιμής δονήσεων συμμορφούμενο με το ISTA |
Σύστημα Δοκιμών Δόνησης 1100kgf Συμμορφώνεται με τα Πρότυπα MIL-STD, ISTA και Άλλα
Προδιαγραφές: EV310-EV360
Μοντέλο | EV311 | EV322 | EV350 | EV360 |
Μέγιστη Δύναμη Ημιτόνου (kgf) | 1100 | 2400 | 5000 | 6000 |
Εύρος Συχνότητας (Hz) | 1~3000 | 1~3000 | 1~2700 | 1-2700 |
Μέγιστη Μετατόπιση (mmp-p) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Μέγιστη Επιτάχυνση (g) | 85 | 92 | 91 | 100 |
Μέγιστη Ταχύτητα (m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Μέγιστο Φορτίο (kg) | 300 | 500 | 1000 | 1000 |
Βάρος Οπλισμού (kg) | 13 | 24 | 55 | 55 |
Διάμετρος Οπλισμού (mm) | 240 | 340 | 440 | 440 |
Διαστάσεις Δονητή Μ*Π*Υ (mm) |
1580*1180*1320 | 1080*920*830 | 1580*1180*1320 | 1580*1180*1320 |
Βάρος Δονητή (kg) | 900 | 1920 | 5000 | 5000 |
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
Εισαγωγή Προϊόντος
Υπηρεσίες
Προπώληση
Εντός πωλήσεων
Μετά την πώληση
Εικόνες προϊόντων:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Labtone
Φαξ: 86-769-85370093