| 
                        Λεπτομέρειες:
                                                     
 
 | 
| Χρήσιμο φορτίο:: | 200 kg | Συχνότητα:: | 2~5Hz (120~300) περιστροφές/λεπτό | 
|---|---|---|---|
| Μοτίβο Δόνησης:: | Περιστροφή, δόνηση ανισορροπίας 30° (ασύγχρονη) | Επιτραπέζιο μέγεθος:: | 1200*1200mm | 
| Εύρος:: | 1 ίντσα (25.4MM) σταθερή | τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας:: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 380V±10% 50Hz | 
| Σημείωση:: | Συστήματα τραπεζών με κουνιστήρες δονήσεων, τραπέζια με κουνιστήρες δονήσεων | ||
| Επισημαίνω: | ΙΣΤΑ 1Α 2Α Μηχανοκίνητος συσσωρευτής δονήσεων,1.25G Μηχανοκίνητος συσσωρευτής δονήσεων,200kg Μηχανικός κουνιστής ωφέλιμου φορτίου | ||
Οι σειρές δονητών YST εφαρμόζουν την αρχή του ηλεκτρικού έκκεντρου για την επίτευξη περιστροφικών (μαρκίζ), κάθετων και μη συγχρονισμένων (30° ανισορροπημένη δόνηση) τρόπων δόνησης
Χαρακτηριστικά
Λειτουργία

Προδιαγραφές
| Μοντέλο | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 | 
| 
 Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο (kg) | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 
| Μέγεθος τραπεζιού (mm) 
 | 1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 | 
| Εύρος συχνοτήτων | 2~5Hz(120~300)RPM | ||||
| Μετατόπιση | 25,4mm Σταθερή | ||||
| Κινήσεις δοκιμής | Περιστροφική (Συγχρονισμένη) | ||||
| Τροφοδοσία | AC220V±10% 50Hz | 3-φάσεων 380V±10% 50Hz | |||
Λεπτομερής εικόνα


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Labtone
Φαξ: 86-769-85370093