|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρήσιμο φορτίο:: | 100 κιλά | Συχνότητα:: | 2~5Hz (120~300) περιστροφές/λεπτό |
|---|---|---|---|
| Μοτίβο Δόνησης:: | Περιστροφή, δόνηση ανισορροπίας 30° (ασύγχρονη) | Επιτραπέζιο μέγεθος:: | 1000*1200 mm |
| Εύρος:: | 1 ίντσα (25.4MM) σταθερή | τροφοδοσία ηλεκτρικής ενέργειας:: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 380V±10% 50Hz |
| Σημείωση:: | Συστήματα τραπεζών με κουνιστήρες δονήσεων, τραπέζια με κουνιστήρες δονήσεων | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανικός Δονητής Προσομοίωσης Μεταφοράς,Μηχανικός Δονητής Δοκιμών Δόνησης,Μηχανικός Δονητής 100kg Payload |
||
Οι συσσωρευτές δονήσεων της σειράς YST εφαρμόζουν την αρχή της ηλεκτρικής καμάρας για την επίτευξη περιστροφής, κατακόρυφων και μη συγχρονισμένων (δονήματα ανισορροπίας 30°) τρόπων δονήσεων
Χαρακτηριστικά
Τρόπος λειτουργίας
![]()
Προδιαγραφές
| Σχήμα | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
|
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ((kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
|
Μέγεθος πίνακα ((mm)
|
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
| Πεδίο συχνότητας | 2 ~ 5Hz ((120 ~ 300) στροφές ανά λεπτό | ||||
| Μετατόπιση | 25.4 χιλιοστόμετρο σταθερό | ||||
| Δοκιμαστικές κινήσεις | Επικεφαλής (συγχρονής) | ||||
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V±10% 50Hz | 3 φάσεις 380V±10% 50Hz | |||
Λεπτομερή εικόνα
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Labtone
Φαξ: 86-769-85370093