Λεπτομέρειες:
|
Φορτίο επί πληρωμή: | 200 κιλά (440 λίβρες) | Επιτραπέζιο μέγεθος: | 1200 x 1200 mm |
---|---|---|---|
Συχνότητα: | 2~5Hz (120~300) περιστροφές/λεπτό | Εύρος: | 1 ίντσα (25.4MM) σταθερή |
Σχέδιο δόνησης: | Περιστροφικός | Ηλεκτρική τροφοδοσία: | Εναλλασσόμενο ρεύμα 220V±10% 50hz |
Επισημαίνω: | Επιτραπέζια συστήματα δονητών δόνησης,Πίνακας δονητών δόνησης |
Δοκιμαστής δονήσεων περιστρεφόμενου προσομοιωτή μεταφοράς φορτίου 200 kg Συμμορφούμενος με το ISTA 1A 2A
Οι συσσωρευτές δονήσεων της σειράς YST εφαρμόζουν την αρχή της εκκεντρικής καμάρας για την επίτευξη περιστροφής, κατακόρυφων και μη συγχρονισμένων (δονήματα ανισορροπίας 30°) τρόπων δονήσεων
Προδιαγραφές
Σχήμα | YST100 | YST200 | YST500 | YST1000 | YST2000 |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο ((kg) |
100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
Μέγεθος πίνακα ((mm) |
1000x1200 | 1200x1200 | 1200x1500 | 1500x1500 | 1500x1500 |
Πεδίο συχνότητας | 2 ~ 5Hz ((120 ~ 300) στροφές ανά λεπτό | ||||
Μετατόπιση | 25.4 χιλιοστόμετρο σταθερό | ||||
Δοκιμαστικές κινήσεις | Επικεφαλής (συγχρονής) | ||||
Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V±10% 50Hz | 3 φάσεις 380V±10% 50Hz |
Χαρακτηριστικά
Συμμορφώνονται με το πρότυπο δοκιμής
Υπηρεσία πελατών:
Προπωλήσεις
Εσωτερικές πωλήσεις
Υπηρεσίες μετά την πώληση
Λεπτομέρειες:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Labtone
Φαξ: 86-769-85370093